iPhone値上げ、iPad/Apple Watchも7月1日より価格改定(新旧価格一覧)
公開日:
:
Apple Apple Watch, iPad, iPhone
この記事にはアフィリエイト広告・広告が含まれています。
Appleは2022年7月1日、iPhone/iPad/Apple Watchといった製品の販売価格を大幅に値下げする価格改定を実施した。
この値上げについてAppleの説明はなく、円安の影響ではないかとみられている。
iPhone値上げに悲鳴。
Appleha7月1日価格に改定を予定していたと見られており、各製品の最小構成における販売価格は次のようになっていた。
製品名 | 値上げ後(7月1日) | 値上げ前(6月30日) |
iPhone13 mini | 99,800円 | 86,800円 |
iPhone13 | 117,800円 | 98,800円 |
iPhone13 Pro | 144,800円 | 122,800円 |
iPhone13 Pro Max | 159,800円 | 134,800円 |
iPhone12 mini | 87,800円 | 69,800円 |
iPhone12 | 102,800円 | 86,800円 |
iPhone SE 第3世代 | 62,800円 | 57,800円 |
iPad 第9世代 | 49,800円 | 39,800円 |
iPad Air 第5世代 | 84,800円 | 74,800円 |
iPad mini 第6世代 | 72,800円 | 59,800円 |
iPad Pro 11インチ | 117,800円 | 94,800円 |
iPad Pro 12.9インチ | 159,800円 | 129,800円 |
Apple Watch Series 7 | 58,800円 | 48,800円 |
Apple Watch Series SE | 40,800円 | 32,800円 |
Apple Watch Series 3 | 28,800円 | 22,800円 |
AirPods 第2世代 | 19,800円 | 16,800円 |
AirPods 第3世代 | 27,800円 | 23,800円 |
AirPods Pro | 38,580円 | 30,580円 |
AirPods Max | 84,800円 | 67,980円 |
上記の他にアクセサリーも値上げしており、Apple Pencil の第1世代は11,800円から14,880円に、第2世代は15,950円から19,880円に。
製品名 | 値上げ後(7月1日) | 値上げ前(6月30日) |
Magic Keyboard for 11インチ | 43,680円 | 34,980円 |
Magic Keyboard for 12.9インチ | 51,980円 | 41,580円 |
Apple Pencil 第1世代 | 14,880円 | 11,800円 |
Apple Pencil 第2世代 | 19,880円 | 15,950円 |
最近でもMacBookが値上げされており、その際はAmazon等では旧価格のまま販売が継続されていたこともあり数日間は争奪戦になるかもしれない。
(追記)
アマゾンのAppleストアでは旧価格のままで販売されていることを確認したが、記事を書いている途中に軒並み「現在在庫切れです。」に切り替わっている。
その理由は注文が殺到しているのか、Appleが差し替えているのかは不明。
→最新の価格と在庫状況はAmazonのAppleストアへ
(更新中)
Source:Apple