SwitchBot製品が特価に、値下げ価格一覧(Amazonブラックフライデー)
公開日:
:
周辺機器 Amazonタイムセール, SwitchBot, セール, ブラックフライデー
この記事にはアフィリエイト広告・広告が含まれています。

SwitchBot株式会社がAmazonブラックフライデーにあわせて人気製品を最大35%OFFで販売するキャンペーンを実施している。
この記事ではSwitchBot社より届いた値下げ価格一覧を掲載していく。
キャンペーン期間:11月25日(金)00:00~12月1日(木)23:59の計1週間
SwitchBotブラックフライデー。
SwitchBotのAmazonブラックフライデー価格一覧表は通常価格とセール価格、割引率を表示してあり、ホーム自動化の値下げ状況は以下のとおり。
| 製品名 | 通常価格(税込) | セール特価(税込) | 割引率 |
| SwitchBot ボット | ¥4,180 | ¥3,430 | 18% |
| SwitchBot ボット(ブラック) | ¥4,180 | ¥3,430 | 18% |
| SwitchBot カーテン(U型) | ¥9,980 | ¥8,280 | 17% |
| SwitchBot カーテン(ポールタイプ) | ¥9,980 | ¥8,480 | 15% |
生活家電とセンサーは以下の通り。
| 製品名 | 通常価格(税込) | セール特価(税込) | 割引率 |
| SwitchBot ロボット掃除機S1 | ¥39,800 | ¥33,830 | 15% |
| SwitchBot ロボット掃除機S1 Plus | ¥69,800 | ¥54,440 | 22% |
| SwitchBot スマート加湿器 | ¥5,980 | ¥5,340 | 11% |
| SwitchBot 温湿度計 | ¥1,980 | ¥1,620 | 18% |
| SwitchBot 温湿度計プラス | ¥2,780 | ¥2,310 | 17% |
| SwitchBot 人感センサー | ¥2,580 | ¥2,320 | 10% |
| SwitchBot 開閉センサー | ¥2,580 | ¥2,320 | 10% |
セキュリティーと電源スイッチ、照明は以下のとおり。
| 製品名 | 通常価格(税込) | セール特価(税込) | 割引率 |
| SwitchBot ロック | ¥9,980 | ¥8,180 | 18% |
| SwitchBot ロック(シルバー) | ¥9,980 | ¥8,180 | 18% |
| SwitchBot キーパッド | ¥4,980 | ¥4,258 | 15% |
| SwitchBot 指紋認証パッド | ¥7,980 | ¥6,823 | 15% |
| SwitchBot 見守りカメラ | ¥4,480 | ¥3,618 | 19% |
| SwitchBot 見守りカメラ(3MP) | ¥4,980 | ¥3,980 | 20% |
| SwitchBot 屋外カメラ | ¥9,980 | ¥8,480 | 15% |
| SwitchBot プラグミニ | ¥1,980 | ¥1,580 | 20% |
| SwitchBot プラグミニ(Homekit) | ¥2,480 | ¥2,050 | 17% |
| SwitchBot リモートボタン | ¥1,980 | ¥1,780 | 10% |
| SwitchBot スマート電球 | ¥1,980 | ¥1,640 | 17% |
| SwitchBot LEDテープライト | ¥2,980 | ¥2,530 | 15% |
| SwitchBot シーリングライト 6畳 | ¥5,980 | ¥5,380 | 10% |
| SwitchBot シーリングライト 8畳 | ¥6,480 | ¥5,830 | 10% |
| SwitchBot シーリングライトプロ 6畳 | ¥9,980 | ¥8,480 | 15% |
| SwitchBot シーリングライトプロ 8畳 | ¥10,980 | ¥9,330 | 15% |
上記の価格はキャンペーン期間「11月25日(金)00:00~12月1日(木)23:59」の計1週間限定となっている。
→最新の在庫状況や価格はSwitchBotストア(Amazon)へ

気付けばブログ執筆そのものがライフワーク。ども、タブクル管理人です。
かつて夢見た「タブレットやスマホを操り、生産的な活動をする未来」。最近は、その実現を加速させるAIに夢中です。AIは思考力を奪うという意見もありますが「どう使うか、どんな指示を出すか」と、以前より思考力が試される時代の幕開けだと思います。






















